+7 (351) 777-25-18

Металлопрокат

Марка стали Размер, мм. Кол-во, тн. Цена с НДС, руб.
Поковки
1 3СП2 ф140 3.81 23000.00
2 3СП ф290х1830 0.00 33000.00
3 09Г2С ф115 2.50 25000.00
4 15 730(ф90)х410 1.44 41000.00
5 20 220х360 0.13 25000.00
6 20 1000(ф290)х200 1.35 41000.00
7 30 520х800 1.55 41000.00
8 30 520х4140 7.40 41000.00
9 30 1080(ф140)х430 3.34 46000.00
10 35 240х1880 0.00 30000.00
11 35 360х220 0.18 30000.00
12 35 360х220 0.19 30000.00
13 35 370х220 0.19 30000.00
14 35 370х220 0.20 30000.00
15 35 370х230 0.19 30000.00
16 35 370х230 0.20 30000.00
17 35 370х220 0.19 30000.00
18 35 370х220 0.27 30000.00
19 35 370х220 0.20 30000.00
20 35 370х220 0.20 30000.00
21 35 370х220 0.20 30000.00
22 35 370х220 0.21 30000.00
23 35 370х220 0.20 30000.00
24 35 370х220 0.18 30000.00
25 35 370х220 0.20 30000.00
26 35 370х220 0.20 30000.00
27 45 220х1210 0.40 28000.00
28 45 240 0.67 32000.00
29 45 240х2240 0.82 32000.00
30 45 250х1000 0.39 32000.00
31 45 250х1230 0.56 32000.00
32 45 250х1290 0.53 32000.00
33 45 250х1450+ 210х230 0.70 32000.00
34 45 250х740 +370х630 +180х840 1.14 32000.00
35 45 250х990 0.42 32000.00
36 45 250х990 0.38 32000.00
37 45 260х700 0.30 32000.00
38 45 260х850 0.45 32000.00
39 45 270х340 +190х260 0.27 32000.00
40 45 270х640 0.31 32000.00
41 45 270х760 0.50 32000.00
42 45 270х780 0.39 32000.00
43 45 290х400 0.22 33000.00
44 45 300х650 0.37 38000.00
45 45 300х550 0.35 38000.00
46 45 300х690 0.42 38000.00
47 45 330х260(рез)+330 +400х1300+330х340 2.22 41000.00
48 45 400х290 0.32 41000.00
49 45 410х1500 1.64 41000.00
50 45 420х280 0.33 41000.00
51 45 460х430 0.59 41000.00
52 45 490х800 (заков) 1.31 41000.00
53 45 500х250 0.57 41000.00
54 45 580х240 0.56 41000.00
55 45 590х250 0.56 41000.00
56 45 590х250 0.57 41000.00
57 45 590х250 0.59 41000.00
58 45 590х250 0.57 41000.00
59 45 590х250 0.56 41000.00
60 45 590х260 0.65 41000.00
61 45 590х280 0.65 41000.00
62 45 600х230 0.56 41000.00
63 45 600х240 0.66 41000.00
64 45 600х250 0.56 41000.00
65 45 600х260 0.61 41000.00
66 45 600х270 0.66 41000.00
67 45 600х270 0.65 41000.00
68 45 630х260 0.70 41000.00
69 45 630х270 0.71 41000.00
70 45 630х300 0.76 41000.00
71 40ХН 290х870 0.00 0.00
72 40ХН 320х510 0.37 42000.00
73 40ХН 540х200 0.37 48500.00
74 40ХН 630х180 0.54 48500.00
75 40ХН 640х200 0.53 48500.00
76 40ХН 650х210 0.57 48500.00
77 40ХН 660х200 0.56 48500.00
78 40ХНМ 210х1580 0.00 48500.00
79 5ХНМ 290х410 0.27 38500.00
80 5ХНМ 250х820 0.37 75000.00
81 5ХНМ 250х2240+570х650 2.70 75000.00
82 5ХНМ 250х1670 0.74 75000.00
83 5ХНМ 250х1400 0.71 75000.00
84 5ХНМ 260х1640 0.75 75000.00
85 5ХНМ 260х1620 0.75 75000.00
86 5ХНМ 260х1360 0.65 75000.00
87 5ХНМ 260х1150 0.49 75000.00
88 5ХНМ 260х900 0.40 75000.00
89 5ХНМ 270х1550 0.75 75000.00
93 5ХНМ 270х1720 0.79 75000.00
94 5ХНМ 280х1600 0.74 75000.00
95 5ХНМ 320х1030 0.65 75000.00
96 5ХНМ 330х1580 1.09 75000.00
97 5ХНМ 330х980 0.73 75000.00
98 5ХНМ 310х1400 0.97 75000.00
99 5ХНМ 430х2120 2.52 75000.00
100 5ХНМ 1030х200 1.37 75000.00
101 60ХН 240х1350 0.50 35000.00
102 60ХН 320х160 0.14 42000.00
103 60ХН 330х420 0.32 42000.00
104 60ХН 350х300 0.00 38000.00
105 60ХН 600х1310 2.93 42000.00
Круги
1 3 130 0.81 26550.00
2 3 105 0.17 26550.00
3 3 110 0.20 26550.00
4 3 110 0.47 26550.00
5 3 110 0.33 26550.00
6 3 115 0.73 26550.00
7 3 130 1.02 26550.00
8 3 130 6.15 26550.00
9 3 130 0.75 26550.00
10 3 130 6.52 26550.00
11 3 130 1.75 26550.00
12 3 130 0.47 26550.00
13 3 140 0.64 26550.00
14 3 140 0.48 26550.00
15 3 170 4.88 26550.00
16 3 170 1.93 26550.00
17 3 170 2.76 26550.00
18 3 170 0.80 26550.00
19 3 180 0.82 26550.00
20 20 105 0.87 27140.00
21 20 110 0.25 27140.00
22 20 110 0.20 27140.00
23 20 115 0.81 27140.00
24 20 115 0.28 27140.00
25 20 120 0.25 27140.00
26 20 120,00 0.23 27140.00
27 20 180 2.53 27140.00
28 20 180 10.53 27140.00
29 20 200 3.47 27140.00
30 20 200 1.01 27140.00
31 25 105 1.44 27140.00
32 25 120 0.54 27140.00
33 30 190 0.88 27140.00
34 30 190 0.89 27140.00
35 30 190 18.61 27140.00
36 35 115 10.40 27140.00
37 35 120 0.66 27140.00
38 35 120 0.80 27140.00
39 35 120 0.46 27140.00
40 35 120 0.18 27140.00
41 35 120 0.49 27140.00
42 35 120 0.58 27140.00
43 35 120 0.21 27140.00
44 35 130 1.01 27140.00
45 35 130 0.38 27140.00
46 35 130 3.29 27140.00
47 35 130 2.70 27140.00
48 35 140 0.46 27140.00
49 35 140 0.95 27140.00
50 35 170 1.56 27140.00
51 35 170 6.31 27140.00
52 35 180 2.84 27140.00
53 35 180 0.88 27140.00
54 35 180 0.64 27140.00
55 35 190 0.98 27140.00
56 35 190 3.99 27140.00
57 35 190 5.60 27140.00
58 35 200 5.77 27140.00
59 35 200 2.05 27140.00
60 45 105 0.78 27140.00
61 45 105 0.28 27140.00
62 45 110 0.43 27140.00
63 45 110 3.90 27140.00
64 45 115 0.83 27140.00
65 45 120 2.24 27140.00
66 45 130 0.38 27140.00
67 45 130 0.40 27140.00
68 45 170 1.67 27140.00
69 45 170 1.96 27140.00
70 45 170 2.44 27140.00
71 45 190 0.97 27140.00
72 45 200,00 1.10 27140.00
73 45 200 0.81 27140.00
74 09г2с 130 0.29 29500.00
75 09г2с 160 0.88 29500.00
76 09г2с 160 0.44 29500.00
77 09г2с 170 0.60 29500.00
78 09г2с 200 1.20 29500.00
79 09г2с 200 0.67 29500.00
80 09г2с 200 0.96 29500.00
81 09г2с 200 0.71 29500.00
82 20х 130 0.97 29500.00
83 20х 140 0.45 29500.00
84 30хгса 110,00 4.92 31270.00
85 30хгса 110,00 2.60 31270.00
86 30хгса 110,00 5.63 31270.00
87 30хгса 110,00 5.05 31270.00
88 30хгса 130 3.04 31270.00
89 30хгса 140 3.13 31270.00
93 30хгса 160 0.82 31270.00
94 30хгса 200 0.50 31270.00
95 35х 120 0.19 29500.00
96 35хгса 130 0.49 31270.00
97 35хгса 160 0.40 31270.00
98 38хм 180 0.48 29500.00
99 30хма 140 2.66 35990.00
100 40х 100 0.16 29500.00
101 40х 110 0.25 29500.00
102 40х 110 0.33 29500.00
103 40х 120 0.21 29500.00
104 40х 120 0.18 29500.00
105 40х 125 0.31 29500.00
106 40х 125 0.61 29500.00
107 40х 130,00 0.67 29500.00
108 40х 130 0.55 29500.00
109 40х 140 0.33 29500.00
110 40х 140 0.35 29500.00
111 40х 150 0.47 29500.00
112 40х 150 1.08 29500.00
113 40х 150 0.41 29500.00
114 40х 150 0.48 29500.00
115 40х 160 0.50 29500.00
116 40х 200 3.08 29500.00
117 40х 200 0.77 29500.00
118 40хн 100 0.32 41890.00
119 40хн 200 0.61 41890.00
120 40хмфа 150 0.70 53100.00
121 40хн2ма 100 1.74 53100.00
122 40хн2ма 100 0.11 53100.00
123 40хн2ма 130 0.59 53100.00
124 40хн2ма 130 0.25 53100.00
125 40хн2ма 140 0.36 53100.00
126 40хн2ма 150 0.56 53100.00
127 40хн2ма 160 0.88 53100.00
128 40хн2ма 170 0.48 53100.00
129 45х 100,00 0.29 29500.00
130 45х 110 2.28 29500.00
131 45х 110 2.99 29500.00
132 45х 115 0.17 29500.00
133 45х 115 2.52 29500.00
134 45х 115 0.20 29500.00
135 45х 150 0.40 29500.00
Листы
1 3 9*1500*5900 0.62 23000.00
2 ст 3 сп5 13*1500*6000 1.83 23000.00
2 09Г2С 15*1400*6000 0.78 24700.00
3 3 сп5 18*1400*3500-6000 14.83 23000.00
4 3 110*1550*1320 3.97 23000.00
4 09Г2С 15*1500*5000 0.96 24700.00
5 3 110*1450*1310 1.91 23000.00
6 3 135*110*1320 3.26 23000.00
7 20 9*1500*4500 3.76 24000.00
7 09Г2С 15*1500*5000 0.78 24700.00
7 09Г2С 15*1400*5500 6.41 24700.00
8 20 90*1500*1380 14.85 24000.00
9 35 8*1500*5500 1.02 25000.00
10 35 11*1500*4500-6000 22.47 25000.00
11 35 12*1500*5000 2.80 25000.00
12 35 14*1500*5500 1.81 25000.00
13 35 14*1500*6000 0.98 25000.00
14 35 15*1500*6000 1.05 25000.00
15 35 16*1500*6000 2.23 25000.00
16 35 16*1500*6000 5.61 25000.00
17 35 22*1500*6750 1.89 25000.00
18 30 24**1500*6540 30.90 25000.00
19 35 75*1500*1690 7.01 24700.00
20 35 80*1500*1470 1.60 24700.00
21 35 80*1500*1480 3.24 24700.00
22 35 80*1500*1480 3.30 24700.00
23 35 80*1500*1480 6.66 24700.00
24 40 25*1510*5500-6000 9.46 25000.00
25 45 11*1500*6000 7.77 24700.00
26 50 9*1500*4000*5500 2.12 24700.00
27 50 60*1530*1560 1.31 24700.00
28 40Х 10*1500*5500-6000 1.29 32500.00
29 40Х 10*1500*5500 1.28 32500.00
30 40Х 14*1500*6000 9.82 32500.00
31 40Х 14*1500*6000 3.92 32500.00
32 40Х 14*1500*6000 5.89 32500.00
33 15ХСНД 10*1500*4500 1.17 38000.00
34 10ХСНД 10*1500*4500 0.64 38000.00
35 10ХСНД 10*1400*4500-6000 2.40 38000.00
36 10ХСНД 10(10,9-11)*1500*6000 8.92 38000.00
37 10ХСНД 10*1500*4500 0.52 38000.00
38 10ХСНД 10*1400*4500-6000 2.92 38000.00
39 10ХСНД 10*1500*5500 1.92 38000.00
40 10ХСНД 10*1500*4500 1.05 38000.00
41 10ХСНД 10*1500*5500 0.64 38000.00
42 10ХСНД 10*1500*6000 18.90 38000.00
43 10ХСНД 10*1500*5000 0.58 38000.00
44 10ХСНД 10*1500*4500-5500 4.55 38000.00
45 10ХСНД 14(14,7)1400-4500-6000 11.38 38000.00
46 10ХСНД 14*1500*5500 0.90 38000.00
47 10ХСНД 14*1500*4000 0.65 38000.00
48 10ХСНД 14*1500*6000 1.96 38000.00
49 10ХСНД 16*1500*4500 14.26 38000.00
50 10ХСНД 18*1500*5000 2.13 38000.00
51 10ХСНД 18*1500*6000 5.40 38000.00
52 10ХСНД 18*1500*5500 1.23 38000.00
53 10ХСНД 25*1510*5020 8.21 38000.00
54 10ХСНД 25*1500*6320 14.72 38000.00
55 10ХСНД 32*1510-2950 11.93 38000.00
56 10ХСНД 32*1500*4940 10.57 38000.00
57 10ХСНД 50*1510*3200 4.23 38000.00
58 09Г2С 9*1500*5500 0.57 24700.00
59 09Г2С 11*1500*4000 21.54 24700.00
60 09Г2С 11*1500*4000 7.69 24700.00
61 09Г2С 11*1500*6000 13.87 24700.00
62 09Г2С 13*1600*5500 12.85 24700.00
63 09Г2С 14*1500*4500-6500 5.74 24700.00
64 09Г2С 14*1500*5000 3.43 24700.00
65 09Г2С 14*1400*6000 1.71 24700.00
66 09Г2С 14*1500*4500-5000 0.91 24700.00
67 09Г2С 14*1500*4500-5000 4.38 24700.00
68 09Г2С 14*1400*6000 1.55 24700.00
69 09Г2С 14*1500*4500 1.55 24700.00
70 09Г2С 15*1500*5300 3.84 24700.00
71 09Г2С 15*1500*4500 1.94 24700.00
73 09Г2С 15*1500*5500 1.74 24700.00
75 65Г 18*1500*6000 5.40 35000.00
76 65Г 18*1500*5000 1.12 35000.00
77 65Г 40*1410*3960 8.22 35000.00
79 65Г 40*1410*2620 1.32 35000.00
80 65Г 40*1500*2760 2.92 35000.00
81 65Г 90*1650*1650 1.98 35000.00
Спецпредложение
1 30ХН2ФА ф90 10.00 24000.00
2 30ХН2ФА ф100 32.00 24000.00
3 30ХН2ФА ф110 9.00 24000.00
4 09Г2С ф190 12.00 20000.00
5 09Г2С ф210 20.00 20000.00
6 09Г2С ф220 20.00 20000.00
7 40ХГМА ф19 5.00 25500.00
8 40ХГМА ф22 10.00 25500.00
9 40ХГМА ф25 2.00 25500.00

О компании

  • Занимаемся комплексным снабжением предприятий металлопрокатом.
  • Многолетний опыт работы. На рынке с 2006г.
  • Стараемся продавать по низким ценам, разумный торг приветствуется.
  • Всегда в наличии круг, квадрат, труба, листы.
  • Оперативно предоставим всю необходимую информацию.
  • Доставим купленный вами товар а/м или ж/д транспортом.

Контакты

+7 (351) 777-25-18

info@intermet.su

г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 51П оф.301

Рекомендации