+7 (351) 777-25-18

Круги

Марка стали Размер, мм. Кол-во, тн. Цена с НДС, руб.
Круги
1 3 130 0.81 26550.00
2 3 105 0.17 26550.00
3 3 110 0.20 26550.00
4 3 110 0.47 26550.00
5 3 110 0.33 26550.00
6 3 115 0.73 26550.00
7 3 130 1.02 26550.00
8 3 130 6.15 26550.00
9 3 130 0.75 26550.00
10 3 130 6.52 26550.00
11 3 130 1.75 26550.00
12 3 130 0.47 26550.00
13 3 140 0.64 26550.00
14 3 140 0.48 26550.00
15 3 170 4.88 26550.00
16 3 170 1.93 26550.00
17 3 170 2.76 26550.00
18 3 170 0.80 26550.00
19 3 180 0.82 26550.00
20 20 105 0.87 27140.00
21 20 110 0.25 27140.00
22 20 110 0.20 27140.00
23 20 115 0.81 27140.00
24 20 115 0.28 27140.00
25 20 120 0.25 27140.00
26 20 120,00 0.23 27140.00
27 20 180 2.53 27140.00
28 20 180 10.53 27140.00
29 20 200 3.47 27140.00
30 20 200 1.01 27140.00
31 25 105 1.44 27140.00
32 25 120 0.54 27140.00
33 30 190 0.88 27140.00
34 30 190 0.89 27140.00
35 30 190 18.61 27140.00
36 35 115 10.40 27140.00
37 35 120 0.66 27140.00
38 35 120 0.80 27140.00
39 35 120 0.46 27140.00
40 35 120 0.18 27140.00
41 35 120 0.49 27140.00
42 35 120 0.58 27140.00
43 35 120 0.21 27140.00
44 35 130 1.01 27140.00
45 35 130 0.38 27140.00
46 35 130 3.29 27140.00
47 35 130 2.70 27140.00
48 35 140 0.46 27140.00
49 35 140 0.95 27140.00
50 35 170 1.56 27140.00
51 35 170 6.31 27140.00
52 35 180 2.84 27140.00
53 35 180 0.88 27140.00
54 35 180 0.64 27140.00
55 35 190 0.98 27140.00
56 35 190 3.99 27140.00
57 35 190 5.60 27140.00
58 35 200 5.77 27140.00
59 35 200 2.05 27140.00
60 45 105 0.78 27140.00
61 45 105 0.28 27140.00
62 45 110 0.43 27140.00
63 45 110 3.90 27140.00
64 45 115 0.83 27140.00
65 45 120 2.24 27140.00
66 45 130 0.38 27140.00
67 45 130 0.40 27140.00
68 45 170 1.67 27140.00
69 45 170 1.96 27140.00
70 45 170 2.44 27140.00
71 45 190 0.97 27140.00
72 45 200,00 1.10 27140.00
73 45 200 0.81 27140.00
74 09г2с 130 0.29 29500.00
75 09г2с 160 0.88 29500.00
76 09г2с 160 0.44 29500.00
77 09г2с 170 0.60 29500.00
78 09г2с 200 1.20 29500.00
79 09г2с 200 0.67 29500.00
80 09г2с 200 0.96 29500.00
81 09г2с 200 0.71 29500.00
82 20х 130 0.97 29500.00
83 20х 140 0.45 29500.00
84 30хгса 110,00 4.92 31270.00
85 30хгса 110,00 2.60 31270.00
86 30хгса 110,00 5.63 31270.00
87 30хгса 110,00 5.05 31270.00
88 30хгса 130 3.04 31270.00
89 30хгса 140 3.13 31270.00
93 30хгса 160 0.82 31270.00
94 30хгса 200 0.50 31270.00
95 35х 120 0.19 29500.00
96 35хгса 130 0.49 31270.00
97 35хгса 160 0.40 31270.00
98 38хм 180 0.48 29500.00
99 30хма 140 2.66 35990.00
100 40х 100 0.16 29500.00
101 40х 110 0.25 29500.00
102 40х 110 0.33 29500.00
103 40х 120 0.21 29500.00
104 40х 120 0.18 29500.00
105 40х 125 0.31 29500.00
106 40х 125 0.61 29500.00
107 40х 130,00 0.67 29500.00
108 40х 130 0.55 29500.00
109 40х 140 0.33 29500.00
110 40х 140 0.35 29500.00
111 40х 150 0.47 29500.00
112 40х 150 1.08 29500.00
113 40х 150 0.41 29500.00
114 40х 150 0.48 29500.00
115 40х 160 0.50 29500.00
116 40х 200 3.08 29500.00
117 40х 200 0.77 29500.00
118 40хн 100 0.32 41890.00
119 40хн 200 0.61 41890.00
120 40хмфа 150 0.70 53100.00
121 40хн2ма 100 1.74 53100.00
122 40хн2ма 100 0.11 53100.00
123 40хн2ма 130 0.59 53100.00
124 40хн2ма 130 0.25 53100.00
125 40хн2ма 140 0.36 53100.00
126 40хн2ма 150 0.56 53100.00
127 40хн2ма 160 0.88 53100.00
128 40хн2ма 170 0.48 53100.00
129 45х 100,00 0.29 29500.00
130 45х 110 2.28 29500.00
131 45х 110 2.99 29500.00
132 45х 115 0.17 29500.00
133 45х 115 2.52 29500.00
134 45х 115 0.20 29500.00
135 45х 150 0.40 29500.00

О компании

  • Занимаемся комплексным снабжением предприятий металлопрокатом.
  • Многолетний опыт работы. На рынке с 2006г.
  • Стараемся продавать по низким ценам, разумный торг приветствуется.
  • Всегда в наличии круг, квадрат, труба, листы.
  • Оперативно предоставим всю необходимую информацию.
  • Доставим купленный вами товар а/м или ж/д транспортом.

Контакты

+7 (351) 777-25-18

info@intermet.su

г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 51П оф.301

Рекомендации